Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 57 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 55 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 10,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 239 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 174 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen